歡迎您的來電
15133700513
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY星形彈性聯(lián)軸器
輪胎式聯(lián)軸器
鼓形齒式聯(lián)軸器
梅花形彈性聯(lián)軸器
工業(yè)脹緊套
剛性聯(lián)軸器
滑塊聯(lián)軸器
萬向聯(lián)軸器
滾子鏈聯(lián)軸器
膜片聯(lián)軸器
彈性套柱銷聯(lián)軸器
彈性柱銷聯(lián)軸器
編碼器、微型聯(lián)軸器
彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
水泵聯(lián)軸器
蛇形彈簧聯(lián)軸器
各種聯(lián)軸器配件
制動器、制動輪
軸承座
工業(yè)離合器、逆止器
液力耦合器
扭矩限制器
聯(lián)軸器
芯形彈性聯(lián)軸器
軸類加工
彈性塊聯(lián)軸器
夾殼聯(lián)軸器
Z7A型工業(yè)脹緊套


產(chǎn)品TAG
Z7A型工業(yè)脹緊套鎖緊聯(lián)結(jié)盤(按JB/T 7934-1999生產(chǎn))
●Z7A型工業(yè)脹緊套是一種軸與軸套之間的無鍵聯(lián)結(jié)裝置,此裝置可從外部對軸套施加夾緊力,使軸與軸套之間形成機(jī)械壓縮配合,而傳遞扭矩,脹套本身不傳遞任何力矩及負(fù)荷。
●當(dāng)脹套固定到軸套(轂)的合適位置,按給定的力矩擰緊螺栓,錐形內(nèi)圈向軸套施加徑向力,這種強(qiáng)制摩擦聯(lián)結(jié)可地傳遞大扭矩和負(fù)載。
●脹套夾緊時,各配合表面壓力很大并密封,避免了配合面的銹蝕。拆卸時,擰松螺栓,配合面自動放松,軸套及錐形圈自動回復(fù)到原始尺寸。
●此裝置拆裝簡單,適用于中低速傳遞扭矩
■標(biāo)記示例
內(nèi)徑d=140mm,外徑D=230mm的Z7B型脹緊聯(lián)結(jié)套:脹套Z7B-140×230 JB/T7934-1999
■Z7A型工業(yè)脹緊套分為三種系列
●Z7A型—輕型系列雙錐鎖緊盤式
●Z7B型—標(biāo)準(zhǔn)型系列雙錐鎖緊盤式,系列
●Z7C型—重型系列雙錐鎖緊盤式
基 本 尺 寸 | 內(nèi)六角螺釘 | 額定負(fù)荷 | 螺釘?shù)? 擰 緊 力 矩 MA N·m | 重 量 kg | |||||||
d | D | dn | L | H | e | d1 | n | 軸向力F1 KN | 轉(zhuǎn)矩 M1 KN·m | ||
mm | |||||||||||
125 | 185 | 95 | 39 | 52 | 6 | M10×40 | 8 | 242 | 11.5 | 58 | 6 |
100 | 260 | 13 | |||||||||
105 | 276 | 14.5 | |||||||||
140 | 220 | 110 | 10 | 391 | 16 | 8 | |||||
120 | 330 | 20 | |||||||||
125 | 352 | 22 | |||||||||
155 | 245 | 130 | 12 | 385 | 25 | 10 | |||||
135 | 427 | 28.8 | |||||||||
140 | 464 | 32.5 | |||||||||
165 | 260 | 135 | 46 | 62 | 8 | M12×50 | 10 | 474 | 32 | 100 | 14 |
140 | 507 | 32.5 | |||||||||
145 | 538 | 39 | |||||||||
175 | 275 | 145 | 538 | 39 | 16 | ||||||
150 | 573 | 43 | |||||||||
155 | 606 | 47 | |||||||||
185 | 295 | 155 | 12 | 632 | 49 | 20 | |||||
160 | 662 | 53 | |||||||||
165 | 691 | 57 | |||||||||
195 | 315 | 165 | 56 | 72 | M12×55 | 15 | 800 | 66 | 27 | ||
170 | 835 | 71 | |||||||||
175 | 869 | 76 | |||||||||
220 | 345 | 180 | 66 | 84 | 9 | M16×65 | 9 | 978 | 88 | 240 | 35 |
190 | 1063 | 101 | |||||||||
200 | 1140 | 114 | |||||||||
240 | 370 | 200 | 12 | 1200 | 120 | 44 | |||||
210 | 1276 | 134 | |||||||||
215 | 1312 | 141 | |||||||||
260 | 395 | 220 | 72 | 92 | M16×70 | 1309 | 144 | 48 | |||
230 | 1384 | 159 | |||||||||
235 | 1421 | 167 | |||||||||
280 | 425 | 230 | 84 | 104 | 10 | M16×75 | 15 | 1478 | 170 | 60 | |
240 | 1583 | 190 | |||||||||
250 | 1680 | 210 | |||||||||
300 | 460 | 250 | 16 | 1704 | 213 | 75 | |||||
260 | 1800 | 234 | |||||||||
270 | 1889 | 255 | |||||||||
320 | 495 | 270 | 106 | 11 | M16×80 | 18 | 1955 | 264 | 84 | ||
280 | 2036 | 285 | |||||||||
290 | 2076 | 301 | |||||||||
340 | 535 | 290 | 20 | 2193 | 318 | 100 | |||||
300 | 2300 | 345 | |||||||||
305 | 2354 | 359 | |||||||||
360 | 555 | 300 | 100 | 122 | M20×90 | 15 | 2547 | 382 | 470 | 125 | |
310 | 2645 | 410 | |||||||||
320 | 2738 | 438 | |||||||||
390 | 595 | 330 | 112 | 136 | 12 | M20×100 | 18 | 3091 | 510 | 156 | |
340 | 3194 | 543 | |||||||||
350 | 3291 | 576 | |||||||||
420 | 630 | 350 | 120 | 144 | 20 | 3371 | 590 | 185 | |||
360 | 3500 | 630 | |||||||||
370 | 3620 | 670 | |||||||||
460 | 685 | 390 | 132 | 158 | 13 | M20×110 | 24 | 3949 | 770 | 470 | 235 |
400 | 4300 | 860 | |||||||||
410 | 4634 | 950 | |||||||||
500 | 750 | 420 | 152 | 178 | M20×120 | 30 | 4881 | 1025 | 320 | ||
430 | 5233 | 1125 | |||||||||
440 | 5568 | 1225 | |||||||||
注:Z7A型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級為10.9級。 |